SSV REICHSWALDE |
- ALTHERREN ABTEILUNG - |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Bedburg-Hau | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 : 0 | |||||||||
DJK Kellen | 5 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 8 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | 4 : 4 | ||||||||||||
DJK Kleve | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 4 | ||||||||||
Donsbrüggen | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||
Erfgen | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 7 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | : | ||||||
Hasselt | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 6 | : | 3 | 3 | : | 3 | |
Ho-Ha | 1 | : | 6 | 1 | : | 5 | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3:2 | 2:5 | 1:0 0:3 | |
Keeken | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 5 | 4 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 1:2 | 3:2 5:2 | |||||
Keppeln | 2 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kranenburg | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2:0 | 1:0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | ||||||||
Louisendorf | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 6 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 0 | 8 | : | 2 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | 6 : 3 | |||
Lüllingen | 4 | : | 3 | 3 : 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Materborn | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 0 | 0:2 3:1 |
Nütterden | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3:1 0:1 |
Pfalzdorf I | 1 | : | 6 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 4 | : | 4 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 : 4 | |||||||||
Pfalzdorf II | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 10 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 : 2 | ||||||
Rindern | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 : 2 | ||||||
Conc. Goch | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 6 | : | 2 | |||||||
Kalkar | 5 | : | 4 | 1 | : | 3 | 6 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | ||||||||||
Wissel | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
Schanz | 6 | : | 0 | 9 | : | 1 | 6 | : | 2 | 9 | : | 0 | 9 | : | 1 | 4 | : | 2 | 1 | : | 3 | 8 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||||
Appeldorn | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 5 | : | 0 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||||||||||||
Weeze | 4 | : | 1 | 6 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VFB Kleve | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 7 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | ||||||||||
Mehr-Niel | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 7 | : | 1 | ||||||||||
Wyler | 5 | : | 0 | 11 | : | 1 | 8 | : | 0 | 4 | : | 0 | 8 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
Vernum | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griethausen | 4 | : | 1 | 1 | : | 3 | 7 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Asperden | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kessel | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||
Nierswalde | 1:5 | 2:2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 1 | ||||||||||||||||||||
SC Kleve | 3 | : | 1 | 1 | : | 3 | 5 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 11 | : | 0 | |||||||||||||||||||
Grieth | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hö-Nie. | 5 | : | 1 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 9 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||||
Marienbaum | 1 | : | 5 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Schottheide | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BV Kellen | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele | 25 | 25 | 26 | 27 | 23 | 27 | 26 | 25 | 22 | 15 | 17 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Sieg | 13 | 15 | 13 | 17 | 13 | 20 | 19 | 14 | 18 | 13 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Unentschieden | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Niederlage | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tore | 63 | : | 52 | 59 | : | 34 | 71 | : | 44 | 100 | : | 41 | 69 | : | 37 | 85 | : | 37 | 85 | : | 38 | 71 | : | 33 | 82 | : | 20 | 46 | : | 18 | 54 | : | 26 | 56 | : | 40 | 38:34 |
n